丹麦乙直播
海勒鲁普
文德斯尔
23
海勒鲁普
文德斯尔
00
希尔星格
布拉布兰
10
瑞秀
VSK奥胡斯
00
希尔星格
布拉布兰
00
瑞秀
VSK奥胡斯
00
阿玛盖尔
斯基夫
00
纳斯特维德
AB格莱萨克
00
齐斯泰兹
罗斯基德
00
纳斯特维德
VSK奥胡斯
01
丹麦乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 01:00 | 希尔星格 | 0-4 | 斯基夫 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 01:00 | 纳斯特维德 | 1-0 | 罗斯基德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 01:00 | 齐斯泰兹 | 2-1 | 阿玛盖尔 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 19:30 | VSK奥胡斯 | 2-1 | 布拉布兰 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 20:00 | 文德斯尔 | 1-0 | 海勒鲁普 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-21 00:30 | 瑞秀 | 0-1 | AB格莱萨克 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 01:00 | AB格莱萨克 | 1-2 | 希尔星格 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 01:00 | 阿玛盖尔 | 1-1 | 瑞秀 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 01:00 | 海勒鲁普 | 2-1 | 纳斯特维德 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 20:00 | 布拉布兰 | 1-3 | 文德斯尔 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 20:00 | 罗斯基德 | 5-0 | VSK奥胡斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 20:00 | 斯基夫 | 1-2 | 齐斯泰兹 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-16 01:00 | 希尔星格 | 1-2 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 01:00 | 文德斯尔 | 2-0 | 斯基夫 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 01:10 | 纳斯特维德 | 1-0 | 阿玛盖尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 19:00 | 瑞秀 | 1-2 | 罗斯基德 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 20:00 | 布拉布兰 | 1-2 | AB格莱萨克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 21:00 | 齐斯泰兹 | 2-2 | VSK奥胡斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-23 01:00 | 罗斯基德 | 2-0 | 文德斯尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 01:00 | 斯基夫 | 0-0 | 阿玛盖尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 19:40 | VSK奥胡斯 | 2-0 | 希尔星格 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 21:00 | AB格莱萨克 | 2-3 | 齐斯泰兹 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 19:00 | 纳斯特维德 | 2-2 | 瑞秀 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 20:00 | 海勒鲁普 | 4-0 | 布拉布兰 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 01:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | 罗斯基德 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 01:00 | 齐斯泰兹 | 2-0 | 希尔星格 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 01:00 | 文德斯尔 | 2-3 | AB格莱萨克 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 19:30 | VSK奥胡斯 | 1-3 | 纳斯特维德 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 20:00 | 布拉布兰 | 3-1 | 瑞秀 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 20:00 | 斯基夫 | 1-2 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-06 01:00 | AB格莱萨克 | 3-0 | 纳斯特维德 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 20:00 | 海勒鲁普 | 1-1 | 齐斯泰兹 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 20:00 | 瑞秀 | 0-1 | 文德斯尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-06 20:00 | 罗斯基德 | 1-1 | 斯基夫 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 19:00 | 希尔星格 | 0-0 | 布拉布兰 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-07 20:00 | 阿玛盖尔 | 0-2 | VSK奥胡斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-13 01:00 | 罗斯基德 | 4-1 | AB格莱萨克 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 19:00 | 瑞秀 | 1-1 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 19:30 | VSK奥胡斯 | 1-1 | 斯基夫 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 19:00 | 文德斯尔 | 3-1 | 希尔星格 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 19:00 | 纳斯特维德 | 0-2 | 齐斯泰兹 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 20:00 | 布拉布兰 | 2-2 | 阿玛盖尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-20 01:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | 文德斯尔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 01:00 | 海勒鲁普 | 0-4 | AB格莱萨克 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 01:00 | 希尔星格 | 1-2 | 纳斯特维德 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 19:30 | VSK奥胡斯 | 0-1 | 瑞秀 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 20:00 | 斯基夫 | 3-2 | 布拉布兰 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 19:00 | 齐斯泰兹 | 0-0 | 罗斯基德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-27 01:00 | AB格莱萨克 | 5-0 | 阿玛盖尔 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 01:00 | 罗斯基德 | 4-1 | 海勒鲁普 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 19:00 | 瑞秀 | 3-1 | 希尔星格 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 20:00 | 布拉布兰 | 2-1 | 齐斯泰兹 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 20:00 | 文德斯尔 | 1-2 | VSK奥胡斯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-28 19:00 | 纳斯特维德 | 2-0 | 斯基夫 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-04 01:00 | 阿玛盖尔 | 0-1 | 海勒鲁普 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 01:00 | 希尔星格 | 1-2 | 罗斯基德 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 01:00 | 齐斯泰兹 | 0-1 | 文德斯尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 20:00 | 斯基夫 | 1-1 | 瑞秀 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 21:00 | VSK奥胡斯 | 1-3 | AB格莱萨克 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 20:00 | 布拉布兰 | 0-3 | 纳斯特维德 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-11 01:00 | AB格莱萨克 | 4-0 | 斯基夫 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 01:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | 希尔星格 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 01:00 | 文德斯尔 | 0-2 | 纳斯特维德 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 19:00 | 瑞秀 | 0-1 | 齐斯泰兹 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 20:00 | 海勒鲁普 | 1-0 | VSK奥胡斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 20:00 | 罗斯基德 | 5-1 | 布拉布兰 | 5-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 希尔星格 | 1-3 | 瑞秀 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 纳斯特维德 | 1-2 | AB格莱萨克 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 罗斯基德 | 2-0 | 阿玛盖尔 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 01:00 | 斯基夫 | 1-2 | 文德斯尔 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-18 20:00 | 布拉布兰 | 4-0 | VSK奥胡斯 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-19 20:00 | 齐斯泰兹 | 3-0 | 海勒鲁普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-25 01:00 | 希尔星格 | 1-0 | 齐斯泰兹 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 01:00 | 文德斯尔 | 1-0 | 阿玛盖尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 19:00 | 瑞秀 | 1-2 | 纳斯特维德 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 19:30 | VSK奥胡斯 | 1-1 | 罗斯基德 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:00 | AB格莱萨克 | 3-1 | 布拉布兰 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-25 20:00 | 海勒鲁普 | 1-0 | 斯基夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-01 02:00 | 阿玛盖尔 | 2-1 | AB格莱萨克 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 布拉布兰 | 2-0 | 海勒鲁普 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 罗斯基德 | 1-2 | 齐斯泰兹 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 21:00 | 斯基夫 | 1-1 | VSK奥胡斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-01 22:00 | 文德斯尔 | 2-1 | 瑞秀 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-02 20:00 | 纳斯特维德 | 2-1 | 希尔星格 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-08 01:30 | 斯基夫 | 1-1 | 罗斯基德 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 02:00 | 海勒鲁普 | 3-2 | 希尔星格 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 20:00 | 瑞秀 | 2-2 | 布拉布兰 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 20:30 | VSK奥胡斯 | 1-1 | 阿玛盖尔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-08 22:00 | AB格莱萨克 | 3-1 | 文德斯尔 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-09 20:00 | 齐斯泰兹 | 1-2 | 纳斯特维德 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-15 01:00 | 海勒鲁普 | 4-1 | 文德斯尔 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 02:00 | 阿玛盖尔 | 1-1 | 斯基夫 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 02:00 | 希尔星格 | 1-5 | AB格莱萨克 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 21:00 | 布拉布兰 | 1-1 | 罗斯基德 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-15 22:00 | 齐斯泰兹 | 3-3 | 瑞秀 | 2-3 |
|
| 第16轮 | 2025-11-16 20:00 | 纳斯特维德 | 2-2 | VSK奥胡斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2026-03-07 02:00 | 阿玛盖尔 | 纳斯特维德 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 02:00 | 罗斯基德 | 瑞秀 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 02:00 | 斯基夫 | 希尔星格 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 20:30 | VSK奥胡斯 | 齐斯泰兹 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 21:00 | AB格莱萨克 | 海勒鲁普 |
|
||
| 第17轮 | 2026-03-07 21:00 | 文德斯尔 | 布拉布兰 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-03-14 02:00 | 海勒鲁普 | 罗斯基德 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-14 20:00 | 瑞秀 | 阿玛盖尔 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-14 21:00 | 布拉布兰 | 斯基夫 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-15 20:00 | 希尔星格 | VSK奥胡斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-15 20:00 | 纳斯特维德 | 文德斯尔 |
|
||
| 第18轮 | 2026-03-15 22:00 | 齐斯泰兹 | AB格莱萨克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-03-21 02:00 | 罗斯基德 | 希尔星格 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 02:00 | 文德斯尔 | 齐斯泰兹 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 21:00 | 阿玛盖尔 | 布拉布兰 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 21:00 | 斯基夫 | 纳斯特维德 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-21 21:00 | VSK奥胡斯 | 海勒鲁普 |
|
||
| 第19轮 | 2026-03-22 01:00 | AB格莱萨克 | 瑞秀 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | AB格莱萨克 | 罗斯基德 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | 海勒鲁普 | 阿玛盖尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | 希尔星格 | 文德斯尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 02:00 | 齐斯泰兹 | 斯基夫 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-28 20:00 | 瑞秀 | VSK奥胡斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-03-29 19:00 | 纳斯特维德 | 布拉布兰 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-04-02 01:00 | 阿玛盖尔 | 齐斯泰兹 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 01:00 | 海勒鲁普 | 瑞秀 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 19:30 | VSK奥胡斯 | 文德斯尔 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 20:00 | 布拉布兰 | 希尔星格 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 20:00 | 罗斯基德 | 纳斯特维德 |
|
||
| 第21轮 | 2026-04-02 20:00 | 斯基夫 | AB格莱萨克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | AB格莱萨克 | VSK奥胡斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 希尔星格 | 阿玛盖尔 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 瑞秀 | 斯基夫 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 纳斯特维德 | 海勒鲁普 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 齐斯泰兹 | 布拉布兰 |
|
||
| 第22轮 | 2026-04-06 20:00 | 文德斯尔 | 罗斯基德 |
|
丹麦乙新闻情报
莱尔·福斯特:南非射手的生涯波折与世界杯机遇
官方公布世界杯韩国VS捷克裁判安排:阿明·穆罕默德担任主裁
2026年世界杯D组队伍深度剖析:历史表现与核心数据一览
法国队世界杯前终极热身 北爱尔兰迎实力检验
德夫林专注世界杯赛事,俱乐部前景暂缓考量
波切蒂诺在美国队热身赛中感受世界杯热情
美国男足热身赛失利,世界杯前景仍存变数
希腊与意大利热身赛前瞻:伊拉克利翁的年轻力量交锋
世界杯舞台上的16位潜在转会之星
游戏模拟世界杯预测:西班牙夺冠在望,美国队征程分析
英格兰热身赛关键对决 迎战新西兰求状态回升
阿森纳新星道曼凭一次首发入围PFA最佳年轻球员评选
News 2026年世界杯C组队伍深度解析:历史战...
News 荷兰官方:廷伯腹股沟伤势未康复退出世界杯...
News 布莱顿五年长约锁定尼日利亚18岁边锋约哈...
News 赖斯获任英格兰队世界杯副队长
News 埃德森补招入巴西世界杯队,或成曼联夏窗首...
News 荷兰队纽约热身赛迎战乌兹别克斯坦,旨在重...
News 范佩西带队获欧冠资格仍被费耶诺德解职
News 世界杯遗憾名单:伤病与状态致众星无缘大赛
News 孙兴慜2026年世界杯或迎生涯谢幕
News 波切蒂诺盛赞美国队主场激情,世界杯前氛围...
News 巴莱尔迪小腿受伤退出世界杯,阿根廷队后卫...
News 世界杯观赛水瓶规定在抗议声中被调整