BO3
Misa
WBT
2
0
13 11 2 0
6 1 5 0
13 7 6 0
11 5 6 0
NaVi
HULIGANI
1
24 158.5K 8 0
36 184.9K 9 0
24 110.2K 11 0
6 75.8K 1 0
20 109.4K 7 0
21 130.2K 10 0
NewVision
Juliecie
8 6 2 0
13 6 7 0
13 12 1 0
2 0 2 0
10 5 5 0
ShindeN
Mibr.A
7 6 1 0
13 9 4 0
8 3 5 0
Nemiga
TSpirit.A
11 72.8K 3 0
27 100.7K 11 0
40 135.1K 11 0
30 102.1K 4 0
Sharks
InnerCircle
13 8 5 0
11 4 7 0
4 2 2 0
13 10 3 0
16 5 7 4
19 7 5 7
TrainLauncher
Roamsfiest
12 5 7 0
16 7 5 4
11 7 4 0
13 5 8 0
PR
Yes
35 141.9K 11 0
19 102.8K 3 0
13 88.3K 4 0
32 117.9K 9 0
Big-A
BERG
5 4 1 0
BH
UnoMille
8 7 1 0
9 5 4 0