瑞青超直播
瑞青超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-17 20:15 | 马模U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 21:30 | 米亚尔比U2 | 3-0 | 奥斯达U21 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-17 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 5-1 | 渥那模U21 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-28 21:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-31 21:00 | 米亚尔比U2 | 5-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 21:00 | 奥斯达U21 | 4-1 | 赫尔辛堡U2 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-05 21:00 | 渥那模U21 | 0-3 | 兰斯科罗纳U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-15 22:00 | 卡尔马U21 | 4-0 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-06 21:00 | 卡尔马U21 | 1-2 | 哈尔姆斯塔德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-03 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-07 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 3-0 | 米亚尔比U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-10 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-07-22 22:10 | 渥那模U21 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-11 22:00 | 特雷勒堡U2 | 0-2 | 渥那模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-31 21:00 | 卡尔马U21 | 0-3 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-05 20:00 | 哈尔姆斯塔德 | 0-2 | 赫尔辛堡U2 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 21:00 | 奥斯达U21 | 3-4 | 兰斯科罗纳U | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-07-28 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-0 | 卡尔马U21 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 21:00 | 奥斯达U21 | 1-2 | 特雷勒堡U2 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-03 22:00 | 渥那模U21 | 2-5 | 哈尔姆斯塔德 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-10-13 19:30 | 马模U21 | 3-2 | 米亚尔比U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-07-29 22:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 奥斯达U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-01 21:00 | 米亚尔比U2 | 3-2 | 卡尔马U21 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-02 21:00 | 特雷勒堡U2 | 2-2 | 兰斯科罗纳U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-03 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 1-3 | 马模U21 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-08 20:00 | 马模U21 | 2-0 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-11 20:00 | 卡尔马U21 | 2-1 | 赫尔辛堡U2 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-08 21:00 | 兰斯科罗纳U | 1-2 | 米亚尔比U2 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 21:00 | 特雷勒堡U2 | 1-1 | 哈尔姆斯塔德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-06 21:00 | 奥斯达U21 | 0-2 | 马模U21 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 21:00 | 赫尔辛堡U2 | 2-3 | 米亚尔比U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 渥那模U21 | -- | 卡尔马U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-14 21:00 | 哈尔姆斯塔德 | 2-0 | 兰斯科罗纳U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 兰斯科罗纳U | 2-3 | 赫尔辛堡U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 马模U21 | 3-0 | 特雷勒堡U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-07 21:00 | 米亚尔比U2 | 0-1 | 渥那模U21 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-13 21:00 | 卡尔马U21 | 1-1 | 奥斯达U21 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-12 00:00 | 埃尔夫斯堡U | 2-4 | 法肯柏尔U2 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-14 20:00 | 尤特斯科腾U | 0-6 | 哥德堡U21 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-06-05 21:00 | 奥迪沃德U2 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-27 20:00 | 哈肯U21 | -- | 哥德堡大力士 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-03 20:00 | 哥德堡U21 | 4-1 | 埃尔夫斯堡U | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-25 21:30 | 哥德堡大力士 | 1-2 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-04 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-5 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-05 20:00 | 奥尔格里特U | 4-2 | 哈肯U21 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-21 19:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-2 | 尤特斯科腾U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-29 20:50 | 哥德堡大力士 | 3-0 | 奥尔格里特U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-06 23:00 | 哥德堡U21 | 5-2 | 法肯柏尔U2 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-07 22:00 | 奥迪沃德U2 | 3-3 | 哈肯U21 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-01 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-3 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-06 21:00 | 尤特斯科腾U | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 20:00 | 哈肯U21 | 3-3 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-27 22:00 | 奥迪沃德U2 | 2-3 | 埃尔夫斯堡U | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-31 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 0-2 | 哈肯U21 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-06-10 22:00 | 奥尔格里特U | 4-4 | 法肯柏尔U2 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-06-23 21:00 | 哥德堡U21 | 2-0 | 奥迪沃德U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-05 20:00 | 哥德堡大力士 | 4-0 | 尤特斯科腾U | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-05 21:00 | 奥尔格里特U | 1-1 | 哥德堡大力士 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-12 22:00 | 法肯柏尔U2 | 0-4 | 哥德堡U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-26 21:00 | 尤特斯科腾U | 2-0 | 埃尔夫斯堡U | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-14 23:00 | 哈肯U21 | 2-2 | 奥迪沃德U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-14 21:00 | 奥迪沃德U2 | 0-2 | 哥德堡大力士 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-07-29 20:00 | 埃尔夫斯堡U | 1-3 | 哥德堡U21 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-09 22:00 | 尤特斯科腾U | 0-4 | 法肯柏尔U2 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 23:00 | 哈肯U21 | 3-1 | 奥尔格里特U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-30 20:00 | 哥德堡大力士 | 6-2 | 哈肯U21 | 4-1 |
|
| 第8轮 | 2025-07-22 20:00 | 哥德堡U21 | 0-1 | 尤特斯科腾U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 21:00 | 奥尔格里特U | 3-4 | 奥迪沃德U2 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-23 20:00 | 哥德堡大力士 | -- | 哈肯U21 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-10-07 22:00 | 法肯柏尔U2 | 1-3 | 埃尔夫斯堡U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-14 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-3 | 布洛马波卡纳 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 20:00 | IFK诺科平 | 2-4 | 佐加顿斯U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-24 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-1 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-07 19:00 | 佐加顿斯U2 | -- | 戴戈福斯U2 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-14 19:00 | IFK诺科平 | 1-1 | 戴戈福斯U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-30 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-3 | 佐加顿斯U2 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-19 19:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 佐加顿斯U2 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-23 20:00 | 戴戈福斯U2 | 1-0 | IFK诺科平 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-04 19:00 | IFK诺科平 | 2-2 | 布洛马波卡纳 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-01 20:00 | 戴戈福斯U2 | 2-5 | 佐加顿斯U2 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-07 19:30 | 布洛马波卡纳 | 0-1 | 戴戈福斯U2 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-07-28 20:00 | 佐加顿斯U2 | 3-0 | IFK诺科平 | 1-0 |
|
瑞青超新闻情报
意甲焦点战前瞻:那不勒斯对决博洛尼亚,状态反弹成关键
法甲焦点对决:雷恩与巴黎FC的欧冠席位关键战
意甲关键战:罗马为欧冠资格客场硬撼帕尔马
英超生死对决:枪手争冠路遇铁锤帮保级战
曼城主帅公开支持西汉姆联,期待争冠转机
曼城取胜保争冠悬念,期待西汉姆联阻击对手
利物浦前锋伊萨克或周末复出 关键战前伤病情况更新
曼联队长费尔南德斯获评媒体年度最佳球员
国家德比关键战:核心缺阵下巴萨皇马联队最佳阵容揭晓
周末绿茵激战预览:红军蓝军交锋、西班牙德比领衔
世界杯决赛票价飙升引争议 最高档位突破三万美元
欧冠决赛数据解析:纪录之夜与历史对决
News 雪兰莪队借锋线尖刀冲击区域赛事决赛
News 英冠升级附加赛次回合前瞻:南安普顿与米德...
News 西甲对决:奥萨苏纳主场迎战状态低迷的马竞...
News 贝蒂斯与埃尔切交锋:争夺欧冠资格的关键一...
News 曼联名宿展望拉门斯长期担纲主力门将
News 夏季转会市场动态:利物浦寻锋及其他豪门目...
News 巴萨德比取胜锁定西甲连冠
News 亚马尔闪耀西甲,巴萨面临使用难题
伊朗确定出征世界杯,同时向主办国提出保障...
News 蓝黑军团夺冠后迎战蓝鹰,双线较量考验策略
News 安菲尔德关键战:利物浦与切尔西的欧冠席位...
News 利物浦回应球迷压力,修订票价调整方案